مواقيت الصلاة في يوبي
مواقيت الصلوات الخمس اليوم في يوبي، اليابان، محسوبة من موضع الشمس عند إحداثيات المدينة نفسها ومعروضة بالتوقيت المحلي. والعدّ التنازلي للصلاة القادمة يعمل مباشرةً على جهازك.
الصلاة القادمة
—
—
اليوم في يوبي
- الفجر03:54
- الشروق05:28
- الظهر12:22
- العصر16:05
- المغرب19:13
- العشاء20:42
المواقيت معروضة بتوقيت Asia/Tokyo، وهو التوقيت المحلي للمدينة، بنظام ٢٤ ساعة — وليس بتوقيت جهازك.
جدول مواقيت الصلاة في يوبي لشهر أغسطس 2026
كل أيام هذا الشهر، محسوبة على إحداثيات يوبي. الشروق يُنهي وقت الفجر وليس صلاة.
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:50 | 05:26 | 12:22 | 16:05 | 19:16 | 20:45 | |
| 03:51 | 05:27 | 12:22 | 16:05 | 19:15 | 20:44 | |
| 03:53 | 05:28 | 12:22 | 16:05 | 19:14 | 20:43 | |
| 03:54 | 05:28 | 12:22 | 16:05 | 19:13 | 20:42 | |
| 03:55 | 05:29 | 12:22 | 16:04 | 19:13 | 20:41 | |
| 03:56 | 05:30 | 12:22 | 16:04 | 19:12 | 20:40 | |
| 03:57 | 05:31 | 12:22 | 16:04 | 19:11 | 20:38 | |
| 03:58 | 05:31 | 12:22 | 16:04 | 19:10 | 20:37 | |
| 03:59 | 05:32 | 12:22 | 16:03 | 19:09 | 20:36 | |
| 04:00 | 05:33 | 12:21 | 16:03 | 19:08 | 20:34 | |
| 04:01 | 05:33 | 12:21 | 16:03 | 19:07 | 20:33 | |
| 04:02 | 05:34 | 12:21 | 16:02 | 19:06 | 20:32 | |
| 04:03 | 05:35 | 12:21 | 16:02 | 19:04 | 20:30 | |
| 04:04 | 05:36 | 12:21 | 16:01 | 19:03 | 20:29 | |
| 04:05 | 05:36 | 12:21 | 16:01 | 19:02 | 20:28 | |
| 04:06 | 05:37 | 12:20 | 16:01 | 19:01 | 20:26 | |
| 04:07 | 05:38 | 12:20 | 16:00 | 19:00 | 20:25 | |
| 04:08 | 05:38 | 12:20 | 16:00 | 18:59 | 20:23 | |
| 04:09 | 05:39 | 12:20 | 15:59 | 18:58 | 20:22 | |
| 04:10 | 05:40 | 12:19 | 15:59 | 18:57 | 20:21 | |
| 04:11 | 05:41 | 12:19 | 15:58 | 18:55 | 20:19 | |
| 04:12 | 05:41 | 12:19 | 15:58 | 18:54 | 20:18 | |
| 04:13 | 05:42 | 12:19 | 15:57 | 18:53 | 20:16 | |
| 04:14 | 05:43 | 12:18 | 15:57 | 18:52 | 20:15 | |
| 04:15 | 05:43 | 12:18 | 15:56 | 18:50 | 20:13 | |
| 04:16 | 05:44 | 12:18 | 15:56 | 18:49 | 20:12 | |
| 04:17 | 05:45 | 12:18 | 15:55 | 18:48 | 20:10 | |
| 04:18 | 05:46 | 12:17 | 15:54 | 18:47 | 20:09 | |
| 04:19 | 05:46 | 12:17 | 15:54 | 18:45 | 20:07 | |
| 04:20 | 05:47 | 12:17 | 15:53 | 18:44 | 20:06 | |
| 04:21 | 05:48 | 12:16 | 15:53 | 18:43 | 20:04 |
عن يوبي
- الإحداثيات
- 33.94°شمال، 131.25°شرق
- المنطقة الزمنية
- Asia/Tokyo
- اتجاه القبلة
- 289° غرب من الشمال
- المسافة إلى مكة
- 8,824 كم
- طريقة الحساب
- رابطة العالم الإسلامي
- المنطقة
- Yamaguchi
مواقيت الصلاة في يوبي، اليابان
وقت الفجر اليوم في يوبي مذكور في أعلى الصفحة مع عدّ تنازلي مباشر. وهو محسوب من موضع الشمس عند إحداثيات يوبي بطريقة رابطة العالم الإسلامي، ومعروض بتوقيت Asia/Tokyo، فيصحّ سواء كنت تقرأ هذا في يوبي أو تخطط لسفر إليها.
يدخل المغرب لحظة غروب الشمس في يوبي، وهو في رمضان وقت الإفطار. وقت مغرب اليوم مذكور أعلاه، والجدول الشهري أدناه يعطيك كل أيام الشهر لتخطّط مسبقًا.
تعتمد اليابان عمومًا طريقة رابطة العالم الإسلامي، وهي المستخدمة في هذه الصفحة افتراضيًا. تختلف الطرق أساسًا في زاوية الشمس المعتمدة للفجر والعشاء، لذا قد يتباين طرفا اليوم بعدة دقائق بينها. وإن كان مسجدك يتبع طريقة أخرى، فأداة مواقيت الصلاة تتيح لك تبديلها ورؤية الفرق.
اتجاه القبلة من يوبي هو 289° غرب من الشمال، مقيسًا كاتجاه على الدائرة العظمى نحو الكعبة في مكة — أي أقصر طريق على سطح الأرض، ولهذا قد يختلف عن الاتجاه الذي توحي به الخريطة المسطحة.
هي محسوبة على إحداثيات يوبي نفسها لا على متوسط للدولة كلها، وهذا فارق مهم: تتغير المواقيت نحو أربع دقائق مع كل درجة من درجات خط الطول. وللحصول على أدقّ تطابق، استخدم صفحة أقرب مدينة إليك.