مواقيت الصلاة في جودبور
مواقيت الصلوات الخمس اليوم في جودبور، الهند، محسوبة من موضع الشمس عند إحداثيات المدينة نفسها ومعروضة بالتوقيت المحلي. والعدّ التنازلي للصلاة القادمة يعمل مباشرةً على جهازك.
الصلاة القادمة
—
—
اليوم في جودبور
- الفجر04:40
- الشروق06:04
- الظهر12:45
- العصر16:14
- المغرب19:24
- العشاء20:48
المواقيت معروضة بتوقيت Asia/Kolkata، وهو التوقيت المحلي للمدينة، بنظام ٢٤ ساعة — وليس بتوقيت جهازك.
جدول مواقيت الصلاة في جودبور لشهر أغسطس 2026
كل أيام هذا الشهر، محسوبة على إحداثيات جودبور. الشروق يُنهي وقت الفجر وليس صلاة.
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:38 | 06:03 | 12:45 | 16:13 | 19:25 | 20:50 | |
| 04:39 | 06:04 | 12:45 | 16:14 | 19:24 | 20:49 | |
| 04:40 | 06:04 | 12:45 | 16:14 | 19:24 | 20:48 | |
| 04:40 | 06:05 | 12:45 | 16:14 | 19:23 | 20:47 | |
| 04:41 | 06:05 | 12:45 | 16:14 | 19:22 | 20:46 | |
| 04:42 | 06:06 | 12:45 | 16:14 | 19:22 | 20:46 | |
| 04:42 | 06:06 | 12:45 | 16:14 | 19:21 | 20:45 | |
| 04:43 | 06:07 | 12:45 | 16:14 | 19:20 | 20:44 | |
| 04:44 | 06:07 | 12:45 | 16:13 | 19:19 | 20:43 | |
| 04:45 | 06:08 | 12:44 | 16:13 | 19:19 | 20:42 | |
| 04:45 | 06:08 | 12:44 | 16:13 | 19:18 | 20:41 | |
| 04:46 | 06:09 | 12:44 | 16:13 | 19:17 | 20:40 | |
| 04:47 | 06:09 | 12:44 | 16:13 | 19:16 | 20:39 | |
| 04:47 | 06:10 | 12:44 | 16:13 | 19:15 | 20:38 | |
| 04:48 | 06:10 | 12:44 | 16:13 | 19:14 | 20:36 | |
| 04:49 | 06:11 | 12:43 | 16:13 | 19:14 | 20:35 | |
| 04:49 | 06:11 | 12:43 | 16:12 | 19:13 | 20:34 | |
| 04:50 | 06:12 | 12:43 | 16:12 | 19:12 | 20:33 | |
| 04:51 | 06:12 | 12:43 | 16:12 | 19:11 | 20:32 | |
| 04:51 | 06:13 | 12:42 | 16:12 | 19:10 | 20:31 | |
| 04:52 | 06:13 | 12:42 | 16:12 | 19:09 | 20:30 | |
| 04:53 | 06:13 | 12:42 | 16:11 | 19:08 | 20:29 | |
| 04:53 | 06:14 | 12:42 | 16:11 | 19:07 | 20:28 | |
| 04:54 | 06:14 | 12:41 | 16:11 | 19:06 | 20:26 | |
| 04:54 | 06:15 | 12:41 | 16:11 | 19:05 | 20:25 | |
| 04:55 | 06:15 | 12:41 | 16:10 | 19:04 | 20:24 | |
| 04:56 | 06:16 | 12:41 | 16:10 | 19:03 | 20:23 | |
| 04:56 | 06:16 | 12:40 | 16:10 | 19:02 | 20:22 | |
| 04:57 | 06:17 | 12:40 | 16:09 | 19:01 | 20:20 | |
| 04:57 | 06:17 | 12:40 | 16:09 | 19:00 | 20:19 | |
| 04:58 | 06:17 | 12:39 | 16:08 | 18:59 | 20:18 |
عن جودبور
- الإحداثيات
- 26.27°شمال، 73.01°شرق
- المنطقة الزمنية
- Asia/Kolkata
- اتجاه القبلة
- 268° غرب من الشمال
- المسافة إلى مكة
- 3,408 كم
- طريقة الحساب
- جامعة كراتشي
- المنطقة
- Rajasthan
مواقيت الصلاة في جودبور، الهند
وقت الفجر اليوم في جودبور مذكور في أعلى الصفحة مع عدّ تنازلي مباشر. وهو محسوب من موضع الشمس عند إحداثيات جودبور بطريقة جامعة كراتشي، ومعروض بتوقيت Asia/Kolkata، فيصحّ سواء كنت تقرأ هذا في جودبور أو تخطط لسفر إليها.
يدخل المغرب لحظة غروب الشمس في جودبور، وهو في رمضان وقت الإفطار. وقت مغرب اليوم مذكور أعلاه، والجدول الشهري أدناه يعطيك كل أيام الشهر لتخطّط مسبقًا.
تعتمد الهند عمومًا طريقة جامعة كراتشي، وهي المستخدمة في هذه الصفحة افتراضيًا. تختلف الطرق أساسًا في زاوية الشمس المعتمدة للفجر والعشاء، لذا قد يتباين طرفا اليوم بعدة دقائق بينها. وإن كان مسجدك يتبع طريقة أخرى، فأداة مواقيت الصلاة تتيح لك تبديلها ورؤية الفرق.
اتجاه القبلة من جودبور هو 268° غرب من الشمال، مقيسًا كاتجاه على الدائرة العظمى نحو الكعبة في مكة — أي أقصر طريق على سطح الأرض، ولهذا قد يختلف عن الاتجاه الذي توحي به الخريطة المسطحة.
هي محسوبة على إحداثيات جودبور نفسها لا على متوسط للدولة كلها، وهذا فارق مهم: تتغير المواقيت نحو أربع دقائق مع كل درجة من درجات خط الطول. وللحصول على أدقّ تطابق، استخدم صفحة أقرب مدينة إليك.