Waktu Salat di Port Dickson
Lima waktu salat hari ini untuk Port Dickson, Malaysia, dihitung dari posisi matahari pada koordinat kota dan ditampilkan menurut waktu setempat. Hitung mundur ke waktu salat berikutnya berjalan langsung di perangkat Anda.
Salat berikutnya
—
—
Hari ini di Port Dickson
- Subuhالفجر05:39
- Terbitالشروق06:57
- Zuhurالظهر13:00
- Asarالعصر16:15
- Magribالمغرب19:00
- Isyaالعشاء20:10
Waktu ditampilkan dalam zona waktu Asia/Kuala_Lumpur, zona waktu kota, dengan format 24 jam — bukan zona waktu perangkat Anda.
Jadwal salat Oktober 2026 untuk Port Dickson
Setiap hari pada bulan ini, dihitung berdasarkan koordinat Port Dickson. Terbit matahari menandai akhir waktu Subuh; terbit bukan waktu salat.
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:44 | 07:00 | 13:04 | 16:12 | 19:06 | 20:15 | |
| 05:43 | 07:00 | 13:04 | 16:13 | 19:05 | 20:14 | |
| 05:43 | 07:00 | 13:03 | 16:13 | 19:05 | 20:14 | |
| 05:43 | 07:00 | 13:03 | 16:13 | 19:05 | 20:13 | |
| 05:42 | 06:59 | 13:03 | 16:13 | 19:04 | 20:13 | |
| 05:42 | 06:59 | 13:03 | 16:13 | 19:04 | 20:13 | |
| 05:42 | 06:59 | 13:02 | 16:14 | 19:04 | 20:13 | |
| 05:42 | 06:59 | 13:02 | 16:14 | 19:03 | 20:12 | |
| 05:41 | 06:58 | 13:02 | 16:14 | 19:03 | 20:12 | |
| 05:41 | 06:58 | 13:01 | 16:14 | 19:02 | 20:12 | |
| 05:41 | 06:58 | 13:01 | 16:14 | 19:02 | 20:11 | |
| 05:41 | 06:58 | 13:01 | 16:14 | 19:02 | 20:11 | |
| 05:40 | 06:58 | 13:01 | 16:15 | 19:02 | 20:11 | |
| 05:40 | 06:58 | 13:00 | 16:15 | 19:01 | 20:11 | |
| 05:40 | 06:57 | 13:00 | 16:15 | 19:01 | 20:10 | |
| 05:40 | 06:57 | 13:00 | 16:15 | 19:01 | 20:10 | |
| 05:39 | 06:57 | 13:00 | 16:15 | 19:00 | 20:10 | |
| 05:39 | 06:57 | 13:00 | 16:15 | 19:00 | 20:10 | |
| 05:39 | 06:57 | 12:59 | 16:15 | 19:00 | 20:10 | |
| 05:39 | 06:57 | 12:59 | 16:16 | 19:00 | 20:09 | |
| 05:39 | 06:57 | 12:59 | 16:16 | 18:59 | 20:09 | |
| 05:38 | 06:56 | 12:59 | 16:16 | 18:59 | 20:09 | |
| 05:38 | 06:56 | 12:59 | 16:16 | 18:59 | 20:09 | |
| 05:38 | 06:56 | 12:59 | 16:16 | 18:59 | 20:09 | |
| 05:38 | 06:56 | 12:58 | 16:16 | 18:59 | 20:09 | |
| 05:38 | 06:56 | 12:58 | 16:17 | 18:58 | 20:09 | |
| 05:37 | 06:56 | 12:58 | 16:17 | 18:58 | 20:09 | |
| 05:37 | 06:56 | 12:58 | 16:17 | 18:58 | 20:09 | |
| 05:37 | 06:56 | 12:58 | 16:17 | 18:58 | 20:09 | |
| 05:37 | 06:56 | 12:58 | 16:17 | 18:58 | 20:09 | |
| 05:37 | 06:56 | 12:58 | 16:17 | 18:58 | 20:09 |
Tentang Port Dickson
- Koordinat
- 2.52°U, 101.80°T
- Zona waktu
- Asia/Kuala_Lumpur
- Arah kiblat
- 293° BL dari utara
- Jarak ke Makkah
- 7.011 km
- Metode perhitungan
- Singapura
- Wilayah
- Negeri Sembilan
Waktu salat di Port Dickson, Malaysia
Waktu Subuh hari ini di Port Dickson tercantum di bagian atas halaman, beserta hitung mundur langsung. Waktu dihitung dari posisi matahari pada koordinat Port Dickson menggunakan metode Singapura dan ditampilkan dalam zona waktu Asia/Kuala_Lumpur.
Waktu Magrib dimulai saat matahari terbenam di Port Dickson; pada Ramadan, inilah waktu berbuka puasa. Waktu Magrib hari ini tercantum di atas dan jadwal bulanan di bawah menampilkan setiap hari agar Anda dapat merencanakan sebelumnya.
Malaysia umumnya menggunakan Singapura, yang menjadi metode bawaan halaman ini. Metode berbeda terutama pada sudut matahari untuk Subuh dan Isya. Jika masjid Anda menggunakan metode lain, alat waktu salat memungkinkan Anda menggantinya.
Arah kiblat dari Port Dickson adalah 293° BL dari utara, dihitung sebagai arah lingkaran besar menuju Ka'bah di Makkah — jalur terpendek di permukaan bumi, yang dapat berbeda dari arah pada peta datar.
Waktu dihitung untuk koordinat Port Dickson, bukan rata-rata seluruh negara. Hal ini penting karena waktu salat bergeser sekitar empat menit untuk setiap derajat bujur. Untuk hasil terdekat, gunakan halaman kota yang paling dekat dengan Anda.