Waktu Salat di Malegaon
Lima waktu salat hari ini untuk Malegaon, India, dihitung dari posisi matahari pada koordinat kota dan ditampilkan menurut waktu setempat. Hitung mundur ke waktu salat berikutnya berjalan langsung di perangkat Anda.
Salat berikutnya
—
—
Hari ini di Malegaon
- Subuhالفجر05:14
- Terbitالشروق06:28
- Zuhurالظهر12:18
- Asarالعصر15:37
- Magribالمغرب18:07
- Isyaالعشاء19:20
Waktu ditampilkan dalam zona waktu Asia/Kolkata, zona waktu kota, dengan format 24 jam — bukan zona waktu perangkat Anda.
Jadwal salat Oktober 2026 untuk Malegaon
Setiap hari pada bulan ini, dihitung berdasarkan koordinat Malegaon. Terbit matahari menandai akhir waktu Subuh; terbit bukan waktu salat.
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:09 | 06:23 | 12:23 | 15:45 | 18:20 | 19:33 | |
| 05:10 | 06:23 | 12:22 | 15:44 | 18:19 | 19:32 | |
| 05:10 | 06:23 | 12:22 | 15:44 | 18:18 | 19:32 | |
| 05:10 | 06:24 | 12:22 | 15:43 | 18:17 | 19:31 | |
| 05:10 | 06:24 | 12:21 | 15:43 | 18:17 | 19:30 | |
| 05:11 | 06:24 | 12:21 | 15:42 | 18:16 | 19:29 | |
| 05:11 | 06:24 | 12:21 | 15:42 | 18:15 | 19:28 | |
| 05:11 | 06:25 | 12:20 | 15:41 | 18:14 | 19:27 | |
| 05:12 | 06:25 | 12:20 | 15:41 | 18:13 | 19:27 | |
| 05:12 | 06:25 | 12:20 | 15:40 | 18:12 | 19:26 | |
| 05:12 | 06:26 | 12:20 | 15:40 | 18:11 | 19:25 | |
| 05:12 | 06:26 | 12:19 | 15:39 | 18:11 | 19:24 | |
| 05:13 | 06:26 | 12:19 | 15:39 | 18:10 | 19:23 | |
| 05:13 | 06:27 | 12:19 | 15:39 | 18:09 | 19:23 | |
| 05:13 | 06:27 | 12:19 | 15:38 | 18:08 | 19:22 | |
| 05:13 | 06:27 | 12:18 | 15:38 | 18:07 | 19:21 | |
| 05:14 | 06:28 | 12:18 | 15:37 | 18:07 | 19:20 | |
| 05:14 | 06:28 | 12:18 | 15:37 | 18:06 | 19:20 | |
| 05:14 | 06:28 | 12:18 | 15:36 | 18:05 | 19:19 | |
| 05:15 | 06:29 | 12:18 | 15:36 | 18:04 | 19:18 | |
| 05:15 | 06:29 | 12:18 | 15:35 | 18:04 | 19:18 | |
| 05:15 | 06:29 | 12:17 | 15:35 | 18:03 | 19:17 | |
| 05:16 | 06:30 | 12:17 | 15:35 | 18:02 | 19:17 | |
| 05:16 | 06:30 | 12:17 | 15:34 | 18:02 | 19:16 | |
| 05:16 | 06:31 | 12:17 | 15:34 | 18:01 | 19:15 | |
| 05:17 | 06:31 | 12:17 | 15:33 | 18:00 | 19:15 | |
| 05:17 | 06:32 | 12:17 | 15:33 | 18:00 | 19:14 | |
| 05:17 | 06:32 | 12:17 | 15:33 | 17:59 | 19:14 | |
| 05:18 | 06:32 | 12:17 | 15:32 | 17:59 | 19:13 | |
| 05:18 | 06:33 | 12:17 | 15:32 | 17:58 | 19:13 | |
| 05:18 | 06:33 | 12:16 | 15:32 | 17:57 | 19:12 |
Tentang Malegaon
- Koordinat
- 20.55°U, 74.53°T
- Zona waktu
- Asia/Kolkata
- Arah kiblat
- 278° B dari utara
- Jarak ke Makkah
- 3.597 km
- Metode perhitungan
- Universitas Karachi
- Wilayah
- Maharashtra
Waktu salat di Malegaon, India
Waktu Subuh hari ini di Malegaon tercantum di bagian atas halaman, beserta hitung mundur langsung. Waktu dihitung dari posisi matahari pada koordinat Malegaon menggunakan metode Universitas Karachi dan ditampilkan dalam zona waktu Asia/Kolkata.
Waktu Magrib dimulai saat matahari terbenam di Malegaon; pada Ramadan, inilah waktu berbuka puasa. Waktu Magrib hari ini tercantum di atas dan jadwal bulanan di bawah menampilkan setiap hari agar Anda dapat merencanakan sebelumnya.
India umumnya menggunakan Universitas Karachi, yang menjadi metode bawaan halaman ini. Metode berbeda terutama pada sudut matahari untuk Subuh dan Isya. Jika masjid Anda menggunakan metode lain, alat waktu salat memungkinkan Anda menggantinya.
Arah kiblat dari Malegaon adalah 278° B dari utara, dihitung sebagai arah lingkaran besar menuju Ka'bah di Makkah — jalur terpendek di permukaan bumi, yang dapat berbeda dari arah pada peta datar.
Waktu dihitung untuk koordinat Malegaon, bukan rata-rata seluruh negara. Hal ini penting karena waktu salat bergeser sekitar empat menit untuk setiap derajat bujur. Untuk hasil terdekat, gunakan halaman kota yang paling dekat dengan Anda.