Waktu Salat di Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
Lima waktu salat hari ini untuk Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Kanada, dihitung dari posisi matahari pada koordinat kota dan ditampilkan menurut waktu setempat. Hitung mundur ke waktu salat berikutnya berjalan langsung di perangkat Anda.
Salat berikutnya
—
—
Hari ini di Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
- Subuhالفجر05:52
- Terbitالشروق07:14
- Zuhurالظهر12:41
- Asarالعصر15:34
- Magribالمغرب18:05
- Isyaالعشاء19:27
Waktu ditampilkan dalam zona waktu America/Toronto, zona waktu kota, dengan format 24 jam — bukan zona waktu perangkat Anda.
Jadwal salat Oktober 2026 untuk Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
Setiap hari pada bulan ini, dihitung berdasarkan koordinat Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. Terbit matahari menandai akhir waktu Subuh; terbit bukan waktu salat.
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:31 | 06:53 | 12:45 | 15:56 | 18:35 | 19:56 | |
| 05:33 | 06:54 | 12:45 | 15:55 | 18:33 | 19:54 | |
| 05:34 | 06:55 | 12:44 | 15:53 | 18:31 | 19:52 | |
| 05:35 | 06:57 | 12:44 | 15:52 | 18:29 | 19:50 | |
| 05:37 | 06:58 | 12:44 | 15:51 | 18:27 | 19:48 | |
| 05:38 | 06:59 | 12:43 | 15:49 | 18:25 | 19:46 | |
| 05:39 | 07:00 | 12:43 | 15:48 | 18:23 | 19:44 | |
| 05:40 | 07:02 | 12:43 | 15:46 | 18:21 | 19:42 | |
| 05:42 | 07:03 | 12:43 | 15:45 | 18:20 | 19:41 | |
| 05:43 | 07:04 | 12:42 | 15:44 | 18:18 | 19:39 | |
| 05:44 | 07:06 | 12:42 | 15:42 | 18:16 | 19:37 | |
| 05:46 | 07:07 | 12:42 | 15:41 | 18:14 | 19:35 | |
| 05:47 | 07:08 | 12:42 | 15:39 | 18:12 | 19:33 | |
| 05:48 | 07:10 | 12:41 | 15:38 | 18:10 | 19:32 | |
| 05:49 | 07:11 | 12:41 | 15:37 | 18:09 | 19:30 | |
| 05:51 | 07:12 | 12:41 | 15:35 | 18:07 | 19:28 | |
| 05:52 | 07:14 | 12:41 | 15:34 | 18:05 | 19:27 | |
| 05:53 | 07:15 | 12:41 | 15:33 | 18:03 | 19:25 | |
| 05:55 | 07:16 | 12:40 | 15:31 | 18:02 | 19:23 | |
| 05:56 | 07:18 | 12:40 | 15:30 | 18:00 | 19:22 | |
| 05:57 | 07:19 | 12:40 | 15:29 | 17:58 | 19:20 | |
| 05:58 | 07:20 | 12:40 | 15:27 | 17:57 | 19:19 | |
| 06:00 | 07:22 | 12:40 | 15:26 | 17:55 | 19:17 | |
| 06:01 | 07:23 | 12:40 | 15:25 | 17:53 | 19:16 | |
| 06:02 | 07:24 | 12:39 | 15:23 | 17:52 | 19:14 | |
| 06:03 | 07:26 | 12:39 | 15:22 | 17:50 | 19:13 | |
| 06:05 | 07:27 | 12:39 | 15:21 | 17:49 | 19:11 | |
| 06:06 | 07:29 | 12:39 | 15:20 | 17:47 | 19:10 | |
| 06:07 | 07:30 | 12:39 | 15:18 | 17:46 | 19:08 | |
| 06:08 | 07:31 | 12:39 | 15:17 | 17:44 | 19:07 | |
| 06:10 | 07:33 | 12:39 | 15:16 | 17:43 | 19:06 |
Tentang Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
- Koordinat
- 45.56°U, 73.61°B
- Zona waktu
- America/Toronto
- Arah kiblat
- 59° TL dari utara
- Jarak ke Makkah
- 9.997 km
- Metode perhitungan
- ISNA (Amerika Utara)
- Wilayah
- Quebec
Waktu salat di Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Kanada
Waktu Subuh hari ini di Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension tercantum di bagian atas halaman, beserta hitung mundur langsung. Waktu dihitung dari posisi matahari pada koordinat Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension menggunakan metode ISNA (Amerika Utara) dan ditampilkan dalam zona waktu America/Toronto.
Waktu Magrib dimulai saat matahari terbenam di Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension; pada Ramadan, inilah waktu berbuka puasa. Waktu Magrib hari ini tercantum di atas dan jadwal bulanan di bawah menampilkan setiap hari agar Anda dapat merencanakan sebelumnya.
Kanada umumnya menggunakan ISNA (Amerika Utara), yang menjadi metode bawaan halaman ini. Metode berbeda terutama pada sudut matahari untuk Subuh dan Isya. Jika masjid Anda menggunakan metode lain, alat waktu salat memungkinkan Anda menggantinya.
Arah kiblat dari Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension adalah 59° TL dari utara, dihitung sebagai arah lingkaran besar menuju Ka'bah di Makkah — jalur terpendek di permukaan bumi, yang dapat berbeda dari arah pada peta datar.
Waktu dihitung untuk koordinat Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, bukan rata-rata seluruh negara. Hal ini penting karena waktu salat bergeser sekitar empat menit untuk setiap derajat bujur. Untuk hasil terdekat, gunakan halaman kota yang paling dekat dengan Anda.