Horaires de prière à Dalap-Uliga-Dorrit
Les horaires des cinq prières quotidiennes aujourd'hui à Dalap-Uliga-Dorrit, Îles Marshall, calculés d'après la position du soleil aux coordonnées mêmes de la ville et affichés en heure locale. Le compte à rebours vers la prochaine prière s'exécute en direct sur votre appareil.
Prochaine prière
—
—
Aujourd'hui à Dalap-Uliga-Dorrit
- Fajrالفجر05:15
- Chourouqالشروق06:28
- Dhohrالظهر12:42
- Asrالعصر16:00
- Maghribالمغرب18:53
- Ichaالعشاء20:02
Les horaires sont affichés en Pacific/Majuro, le fuseau horaire de la ville, au format 24 heures — pas celui de votre appareil.
Tableau des horaires de prière à Dalap-Uliga-Dorrit — août 2026
Chaque jour de ce mois, calculé pour les coordonnées de Dalap-Uliga-Dorrit. Le lever du soleil clôt le créneau du Fajr ; ce n'est pas une prière.
| Date | Fajr | Chourouq | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:14 | 06:28 | 12:42 | 16:02 | 18:54 | 20:03 | |
| 05:15 | 06:28 | 12:42 | 16:01 | 18:53 | 20:03 | |
| 05:15 | 06:28 | 12:42 | 16:01 | 18:53 | 20:02 | |
| 05:15 | 06:28 | 12:42 | 16:00 | 18:53 | 20:02 | |
| 05:15 | 06:28 | 12:42 | 16:00 | 18:53 | 20:01 | |
| 05:15 | 06:28 | 12:41 | 15:59 | 18:52 | 20:01 | |
| 05:16 | 06:28 | 12:41 | 15:59 | 18:52 | 20:01 | |
| 05:16 | 06:28 | 12:41 | 15:58 | 18:52 | 20:00 | |
| 05:16 | 06:28 | 12:41 | 15:58 | 18:52 | 20:00 | |
| 05:16 | 06:28 | 12:41 | 15:57 | 18:51 | 19:59 | |
| 05:16 | 06:29 | 12:41 | 15:57 | 18:51 | 19:59 | |
| 05:16 | 06:29 | 12:41 | 15:56 | 18:51 | 19:59 | |
| 05:16 | 06:29 | 12:40 | 15:55 | 18:50 | 19:58 | |
| 05:16 | 06:28 | 12:40 | 15:55 | 18:50 | 19:58 | |
| 05:17 | 06:28 | 12:40 | 15:54 | 18:50 | 19:57 | |
| 05:17 | 06:28 | 12:40 | 15:53 | 18:49 | 19:57 | |
| 05:17 | 06:28 | 12:40 | 15:53 | 18:49 | 19:56 | |
| 05:17 | 06:28 | 12:39 | 15:52 | 18:48 | 19:56 | |
| 05:17 | 06:28 | 12:39 | 15:51 | 18:48 | 19:55 | |
| 05:17 | 06:28 | 12:39 | 15:50 | 18:48 | 19:55 | |
| 05:17 | 06:28 | 12:39 | 15:49 | 18:47 | 19:54 | |
| 05:17 | 06:28 | 12:39 | 15:48 | 18:47 | 19:54 | |
| 05:17 | 06:28 | 12:38 | 15:48 | 18:46 | 19:53 | |
| 05:17 | 06:28 | 12:38 | 15:47 | 18:46 | 19:53 | |
| 05:17 | 06:28 | 12:38 | 15:46 | 18:45 | 19:52 | |
| 05:17 | 06:28 | 12:37 | 15:45 | 18:45 | 19:52 | |
| 05:17 | 06:28 | 12:37 | 15:44 | 18:45 | 19:51 | |
| 05:17 | 06:28 | 12:37 | 15:43 | 18:44 | 19:50 | |
| 05:17 | 06:27 | 12:37 | 15:42 | 18:44 | 19:50 | |
| 05:17 | 06:27 | 12:36 | 15:41 | 18:43 | 19:49 | |
| 05:17 | 06:27 | 12:36 | 15:40 | 18:43 | 19:49 |
À propos de Dalap-Uliga-Dorrit
- Coordonnées
- 7.09°N, 171.38°E
- Fuseau horaire
- Pacific/Majuro
- Direction de la qibla
- 302° NO par rapport au nord
- Distance jusqu'à La Mecque
- 13 854 km
- Méthode de calcul
- Ligue Musulmane Mondiale
- Région
- Majuro Atoll
Horaires de prière à Dalap-Uliga-Dorrit, Îles Marshall
L'heure du Fajr d'aujourd'hui pour Dalap-Uliga-Dorrit figure en haut de cette page, avec un compte à rebours en direct. Elle est calculée d'après la position du soleil aux coordonnées de Dalap-Uliga-Dorrit selon la méthode Ligue Musulmane Mondiale, et affichée en Pacific/Majuro : elle est donc juste que vous lisiez ceci depuis Dalap-Uliga-Dorrit ou que vous prépariez un voyage.
Le Maghrib commence à l'instant où le soleil se couche à Dalap-Uliga-Dorrit, et pendant le Ramadan c'est l'heure de rompre le jeûne. L'heure du Maghrib d'aujourd'hui est indiquée ci-dessus, et le tableau mensuel plus bas donne chaque jour du mois pour anticiper.
On y suit généralement la méthode Ligue Musulmane Mondiale, celle qu'utilise cette page par défaut. Les méthodes diffèrent surtout par l'angle solaire retenu pour le Fajr et l'Isha : les deux extrémités de la journée peuvent donc varier de plusieurs minutes de l'une à l'autre. Si votre mosquée en suit une autre, l'outil des horaires de prière permet d'en changer et de voir l'écart.
La qibla depuis Dalap-Uliga-Dorrit est à 302° NO par rapport au nord, mesurée comme un cap orthodromique vers la Kaaba à La Mecque — le plus court chemin à la surface du globe, ce qui explique qu'elle puisse différer de la direction suggérée par une carte plane.
Ils sont calculés pour les coordonnées propres de Dalap-Uliga-Dorrit et non pour une moyenne nationale, ce qui compte : les horaires se décalent d'environ quatre minutes par degré de longitude. Pour la plus grande précision, utilisez la page de la ville la plus proche de vous.