Horaires de prière à Ōshū
Les horaires des cinq prières quotidiennes aujourd'hui à Ōshū, Japon, calculés d'après la position du soleil aux coordonnées mêmes de la ville et affichés en heure locale. Le compte à rebours vers la prochaine prière s'exécute en direct sur votre appareil.
Prochaine prière
—
—
Aujourd'hui à Ōshū
- Fajrالفجر02:53
- Chourouqالشروق04:38
- Dhohrالظهر11:42
- Asrالعصر15:33
- Maghribالمغرب18:44
- Ichaالعشاء20:22
Les horaires sont affichés en Asia/Tokyo, le fuseau horaire de la ville, au format 24 heures — pas celui de votre appareil.
Tableau des horaires de prière à Ōshū — août 2026
Chaque jour de ce mois, calculé pour les coordonnées de Ōshū. Le lever du soleil clôt le créneau du Fajr ; ce n'est pas une prière.
| Date | Fajr | Chourouq | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:49 | 04:35 | 11:43 | 15:34 | 18:48 | 20:27 | |
| 02:50 | 04:36 | 11:43 | 15:34 | 18:47 | 20:25 | |
| 02:51 | 04:37 | 11:43 | 15:33 | 18:45 | 20:24 | |
| 02:53 | 04:38 | 11:42 | 15:33 | 18:44 | 20:22 | |
| 02:54 | 04:39 | 11:42 | 15:32 | 18:43 | 20:21 | |
| 02:55 | 04:40 | 11:42 | 15:32 | 18:42 | 20:19 | |
| 02:57 | 04:41 | 11:42 | 15:32 | 18:41 | 20:18 | |
| 02:58 | 04:42 | 11:42 | 15:31 | 18:40 | 20:16 | |
| 03:00 | 04:43 | 11:42 | 15:31 | 18:39 | 20:15 | |
| 03:01 | 04:43 | 11:42 | 15:30 | 18:37 | 20:13 | |
| 03:02 | 04:44 | 11:42 | 15:30 | 18:36 | 20:11 | |
| 03:04 | 04:45 | 11:41 | 15:29 | 18:35 | 20:10 | |
| 03:05 | 04:46 | 11:41 | 15:29 | 18:34 | 20:08 | |
| 03:06 | 04:47 | 11:41 | 15:28 | 18:32 | 20:06 | |
| 03:08 | 04:48 | 11:41 | 15:28 | 18:31 | 20:05 | |
| 03:09 | 04:49 | 11:41 | 15:27 | 18:30 | 20:03 | |
| 03:10 | 04:50 | 11:40 | 15:26 | 18:28 | 20:01 | |
| 03:12 | 04:51 | 11:40 | 15:26 | 18:27 | 20:00 | |
| 03:13 | 04:52 | 11:40 | 15:25 | 18:26 | 19:58 | |
| 03:14 | 04:53 | 11:40 | 15:25 | 18:24 | 19:56 | |
| 03:16 | 04:54 | 11:40 | 15:24 | 18:23 | 19:54 | |
| 03:17 | 04:54 | 11:39 | 15:23 | 18:22 | 19:53 | |
| 03:18 | 04:55 | 11:39 | 15:22 | 18:20 | 19:51 | |
| 03:19 | 04:56 | 11:39 | 15:22 | 18:19 | 19:49 | |
| 03:21 | 04:57 | 11:39 | 15:21 | 18:17 | 19:47 | |
| 03:22 | 04:58 | 11:38 | 15:20 | 18:16 | 19:46 | |
| 03:23 | 04:59 | 11:38 | 15:19 | 18:14 | 19:44 | |
| 03:24 | 05:00 | 11:38 | 15:19 | 18:13 | 19:42 | |
| 03:26 | 05:01 | 11:37 | 15:18 | 18:11 | 19:40 | |
| 03:27 | 05:02 | 11:37 | 15:17 | 18:10 | 19:38 | |
| 03:28 | 05:03 | 11:37 | 15:16 | 18:08 | 19:37 |
À propos de Ōshū
- Coordonnées
- 39.14°N, 141.17°E
- Fuseau horaire
- Asia/Tokyo
- Direction de la qibla
- 294° NO par rapport au nord
- Distance jusqu'à La Mecque
- 9 443 km
- Méthode de calcul
- Ligue Musulmane Mondiale
- Région
- Iwate
Horaires de prière à Ōshū, Japon
L'heure du Fajr d'aujourd'hui pour Ōshū figure en haut de cette page, avec un compte à rebours en direct. Elle est calculée d'après la position du soleil aux coordonnées de Ōshū selon la méthode Ligue Musulmane Mondiale, et affichée en Asia/Tokyo : elle est donc juste que vous lisiez ceci depuis Ōshū ou que vous prépariez un voyage.
Le Maghrib commence à l'instant où le soleil se couche à Ōshū, et pendant le Ramadan c'est l'heure de rompre le jeûne. L'heure du Maghrib d'aujourd'hui est indiquée ci-dessus, et le tableau mensuel plus bas donne chaque jour du mois pour anticiper.
On y suit généralement la méthode Ligue Musulmane Mondiale, celle qu'utilise cette page par défaut. Les méthodes diffèrent surtout par l'angle solaire retenu pour le Fajr et l'Isha : les deux extrémités de la journée peuvent donc varier de plusieurs minutes de l'une à l'autre. Si votre mosquée en suit une autre, l'outil des horaires de prière permet d'en changer et de voir l'écart.
La qibla depuis Ōshū est à 294° NO par rapport au nord, mesurée comme un cap orthodromique vers la Kaaba à La Mecque — le plus court chemin à la surface du globe, ce qui explique qu'elle puisse différer de la direction suggérée par une carte plane.
Ils sont calculés pour les coordonnées propres de Ōshū et non pour une moyenne nationale, ce qui compte : les horaires se décalent d'environ quatre minutes par degré de longitude. Pour la plus grande précision, utilisez la page de la ville la plus proche de vous.